欣美网小编 时间:2021-11-20 12:46:52阅读:240
目前北部战区总医院在疫情时期,急诊和发热门诊全天开放,其他部分诊室2月3日起限制开展。住院主要优先救治急危重症病人,口腔科治疗中容易引发感染,已经暂停出诊,无需急诊可在疫情后就诊。北部战区总医院口腔科价格表如下,含常见的矫正/洗牙/牙齿美白/修复等手段。
北部战区总医院口腔科价格表 | |
口腔科项目 | 价格参考 |
牙冠 | 2931-27964 |
前突牙 | 2941-27758 |
内收牙 | 2652-27783 |
牙齿脱落 | 2828-28358 |
微创种植 | 2799-29810 |
活动假牙 | 2552-29435 |
假牙 | 2601-26351 |
美容冠 | 1311-3059 |
龅牙矫正 | 4497-12666 |
地包牙矫正 | 4802-12569 |
虎牙矫正 | 2486-12224 |
牙齿不齐 | 1106-11926 |
牙齿稀疏 | 1279-10187 |
牙齿拥挤 | 5773-24650 |
隐适美 | 9890-90536 |
隐形正畸 | 7034-96626 |
金属托槽矫正 | 7397-80658 |
自锁托槽矫正 | 9174-94577 |
透明托槽矫正 | 9327-82495 |
透明隐形矫正 | 9955-101743 |
隐形矫正 | 9482-81199 |
隐形牙套 | 7195-84207 |
牙齿拥挤矫正 | 9012-96433 |
地包天矫正 | 8942-91892 |
凸嘴矫正 | 7214-91007 |
金属托槽 | 7411-91286 |
半隐型矫正 | 9382-94469 |
陶瓷矫正 | 8893-87861 |
深覆颌 | 8602-82472 |
牙套 | 7977-82107 |
牙颌畸形 | 9921-101964 |
补牙 | 809-12941 |
牙齿缺损修复 | 1227-11953 |
坏牙 | 1269-10894 |
蛀牙 | 1210-11108 |
拔智齿 | 1348-11519 |
牙齿综合 | 1348-10900 |
根管治疗 | 1361-12794 |
牙周护理 | 1196-11396 |
牙渍 | 1078-12373 |
阻生牙 | 1369-12293 |
隐裂牙 | 1231-10380 |
多生牙 | 1173-11561 |
磨牙 | 1423-10021 |
塞牙 | 1446-11087 |
牙缝变大 | 1224-10074 |
龋齿 | 1215-12062 |
牙齿断裂 | 1477-11133 |
虫牙 | 1437-12108 |
牙洞 | 1442-12300 |
树脂补牙 | 1488-11426 |
浅龋 | 1495-12636 |
中龋 | 1493-10456 |
深龋 | 1333-12942 |
3M树脂补牙 | 1308-12578 |
烂牙 | 1450-10740 |
牙齿龋坏 | 1369-11841 |
微创根管 | 1423-11687 |
牙痛 | 1446-11262 |
牙磨损 | 1228-10875 |
牙脱位 | 1367-10789 |
牙齿外伤 | 1400-10749 |
超声波洁牙 | 498-2093 |
咖啡牙美白 | 470-2345 |
喷砂洁牙 | 342-2174 |
色素牙美白 | 451-8129 |
四环素牙美白 | 463-7012 |
洗牙 | 342-2344 |
牙齿冷光美白 | 461-2295 |
牙齿抛光 | 349-1540 |
牙齿漂白 | 413-2336 |
烟渍牙美白 | 425-2246 |
冷光美白 | 425-2237 |
皓齿美白 | 441-2115 |
牙黄变白 | 455-2284 |
氟斑牙美白 | 454-2088 |
变色牙美白 | 478-2338 |
黑牙美白 | 463-2108 |
茶渍牙美白 | 405-2350 |
牙美白 | 489-2144 |
半口牙种植 | 48192-137740 |
单颗牙种植 | 12336-30615 |
多颗牙种植 | 24298-150271 |
后牙种植 | 19545-56256 |
前牙种植 | 8980-38662 |
全口牙种植 | 94917-275194 |
种植牙/颗 | 6618-16262 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9694-19113 |
美国3I种植牙/颗 | 8455-19337 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8692-18829 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9198-18901 |
德国贝格种植牙/颗 | 9380-16236 |
美国百康种植牙/颗 | 8793-16461 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9389-16119 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8559-19088 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9148-18326 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8177-15282 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8895-19093 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8153-15618 |
进口种植牙/颗 | 9160-17176 |
国产种植牙 | 5443-14630 |
3DS超薄瓷贴面 | 3519-8394 |
牙齿瓷贴面 | 1993-12015 |
E-MAX | 2520-16166 |
3D全瓷牙贴面 | 2159-15110 |
Mega隐形瓷贴面 | 2619-16918 |
美国皓齿 | 2957-16208 |
瓷贴面 | 1405-17753 |
烤瓷牙补牙 | 1446-15063 |
烤瓷牙种植 | 1516-25378 |
全瓷牙种植 | 2971-25543 |
合金烤瓷牙 | 2753-28533 |
贵金属烤瓷牙 | 2932-28440 |
二氧化锆全瓷牙 | 2894-26189 |
镶牙 | 1981-11900 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
北部战区总医院是一座独具特色、技能优势明显,设施智能化的大型智能化医疗机构,为军内首支三级甲等医院,是东北三省独一家经辽宁省人事厅准许建立博后研究的医疗机构,军内外斐声。?选医生、看案例、价格表、优惠,直接点击在线咨询,支持视频面诊哦!
经历半个世纪余年的异军突起,现如今北部战区总医院已转型变为一座技能全,特色突出的大型医疗机构。麻醉科在心、心血管疾病全身麻醉层面,尤其是是新生儿、老龄人麻醉技术应用达国内前沿。与此同时,军区级核心专科近些年也埋头苦干,在东北三省拥有较高知名度。
北部战区总医院口腔科,入选东北三省口腔专科范围排行,已然变为了辽沈医院口腔科中建筑面积大、级别高、极富竞争力的口腔专科。口腔内科在环境技术、工艺水平和科研竞争力层面迅猛提升,在复旦医疗机构竞争力排行口腔科专科东北三省范围排行榜中连续5年上榜。现如今科里担任全国及辽宁省科研就职三十余人次,北部战区总医院口腔科室主任入选辽宁省、全科医学口腔医学委员会主委,也变成了深化促使口腔科的转型的助力剂。
北部战区总医院口腔科分为牙体牙髓、牙齿黏膜、牙科修复、牙种植和牙齿正畸、儿童齿科共6个亚专科。椅位36张,专科建筑面积数千平,是中国牙医专培中心。北部战区总医院全科医学医护技类人员六十+人,这当中副高及以上八人,中级十余人,享有研究生、博士及博后学位人员近二十位,超出一半。口腔科专科共获得研究基金10余项、不光为四医大和大连医科大的本科接收单位,同时是大连医科大和锦州医科大学的研究生培育部门,已结业硕士生几十人。
以上就是“北部战区总医院口腔科价格表,牙齿正畸-洗牙-美白-修复”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
寻找深圳优质口腔矫正医院:推荐五大人气门诊部,附详细价格
2024-12-12
泰康拜博口腔在江苏的分院地址大全,服务和技术怎么样,口碑
2024-12-12
面对牙齿发黄和口臭问题,选择哪种牙膏效果比较好?推荐几款
2024-12-12
北京口腔医院哪家好?技术领先、服务优质,推荐几家知名医院
2024-12-12
寻找合肥市顶尖口腔医院推荐:市第三人民医院与市口腔医院对
2024-12-12
2024元种植一颗牙是否物有所值?内行人揭秘种植牙补贴政策和技
2024-12-12
28岁姑娘腿脚不如78岁奶奶,27岁青年16颗烤瓷牙,生活方式影响
2024-12-12
大连牙齿矫正医院推荐:洁雅口腔、佳美口腔等,哪家好?附详
2024-12-12