网编 时间:2021-08-23 16:53:48阅读:2185
看着身边朋友做牙齿失败的时候,我觉得选择靠谱的口腔医院太重要了。因为口腔做不好美观吃东西影响太大了实在受不了,我才开始在我们北海找靠谱的牙科,也是在那个时候我才知道我们广西北海有哪些口腔诊所。今天我给大家整理身边朋友认为口碑比较好的几家牙科医院,想要看牙的小伙伴做个参考吧。
1、北海珠江口腔门诊
这家口腔门诊是在北海北京路上,医院门口就有停车场也是比价哦方便的。
门诊营业面积大概有1200平米,医院目前有5个医生,有公办医院背景也有民营有名的医院背景。
医院是除了正颌之外其他口腔项目都有,他们家做头颅CT、X光片、方案设计是不要钱的。
另外在医院看到有小孩子也来看牙,问题医院工作人员说是他们家小孩子可以看到2岁。
一起去的闺蜜想做隐形正畸所以大概问了下价格,他们家正畸隐形牙套主要是隐适美、时代天使、正雅、mrc矫正,另外就是易美。
正雅大概价格是一万出头,时代天使是2万起,隐适美3万起,如果做固定的话价格会便宜一点,差不多八千到一万多就能做,像是自锁的大概就八千左右。
2、北海蓝天口腔
蓝天口腔在我们广西都挺有名的,据说在广西十个城市有二十家门店,我们北海这边的分店是在海城区北部湾西路7号,医院做种植牙和牙齿矫正都挺好的。
朋友之前在这里补过牙,觉得医生技术也都不错,操作过程没什么不适,而且医生特别有耐心,朋友自己都着急了,医生还是特别温柔。
更重要的是医院收费不高,价格在我们北海属于中等偏低了,而且医院看牙价格也都比较透明,不会说中间给你乱推荐什么其他项目,这个就特别让人舒服。
3、北海牙博士口腔
牙博士在我们北海有挺多家的,听说是在国内都特别有名的连锁牙科,各大城市都有分店,感觉这个实力还是挺厉害的。
我去的是北京路店,他们家矫正和种植都挺有名的,服务也都不错,问什么都会耐心回答,医生也是检查的特别仔细,等的时候跟旁边的阿姨闲聊,说是这家店的老顾客了,孩子在外地看牙也是找的牙博士,对这个品牌还是比较信任的。
口腔医院整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | *高价格 | 较低价格 | 参考均价 |
瓷贴面 | 31530 | 9238 | 20384 |
树脂贴面 | 22400 | 6160 | 14280 |
牙贴面 | 21600 | 6440 | 14020 |
牙齿种植 | 21401 | 6509 | 13955 |
全瓷牙种植 | 22538 | 10535 | 16537 |
前牙种植 | 35435 | 8695 | 22065 |
烤瓷牙种植 | 33281 | 9311 | 21296 |
全口牙种植 | 279709 | 80441 | 180075 |
牙齿拥挤 | 28826 | 20925 | 24876 |
单颗牙种植 | 33276 | 12047 | 22662 |
纯钛烤瓷牙 | 22000 | 6300 | 14150 |
二氧化锆烤瓷牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
全瓷烤瓷牙 | 21401 | 6509 | 13955 |
烤瓷牙 | 21000 | 6650 | 13825 |
牙齿脱落矫正 | 37116 | 9233 | 23175 |
微创种植 | 24055 | 10150 | 17103 |
半口牙种植 | 146010 | 53108 | 99559 |
多颗牙种植 | 184738 | 25818 | 105278 |
种植牙/颗 | 21514 | 8110 | 14812 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 20333 | 9098 | 14716 |
美国3I种植牙/颗 | 24975 | 7603 | 16289 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 16777 | 11172 | 13975 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 21455 | 10240 | 15848 |
德国贝格种植牙/颗 | 17704 | 9403 | 13554 |
美国百康种植牙/颗 | 16229 | 7888 | 12059 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 21767 | 11105 | 16436 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16223 | 8187 | 12205 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 11819 | 6042 | 8931 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10751 | 5672 | 8212 |
韩国美格真种植牙/颗 | 19461 | 5555 | 12508 |
韩国登腾种植牙/颗 | 11127 | 4723 | 7925 |
韩国dio种植牙/颗 | 11517 | 4612 | 8065 |
德国ICX种植牙/颗 | 20584 | 9831 | 15208 |
法国安多健种植/颗 | 16428 | 11158 | 13793 |
进口种植牙/颗 | 18765 | 8099 | 13432 |
国产种植牙 | 12644 | 4765 | 8705 |
补牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
拔牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
根管治疗 | 21600 | 6440 | 14020 |
牙齿治疗 | 20600 | 6790 | 13695 |
镶牙 | 19158 | 9317 | 14238 |
活动假牙治疗 | 32536 | 12676 | 22606 |
假牙矫正 | 20163 | 10686 | 15425 |
冷光美白 | 2444 | 347 | 1396 |
皓齿美白 | 2543 | 456 | 1500 |
牙齿美白 | 21000 | 6650 | 13825 |
四环素牙美白 | 7401 | 477 | 3939 |
色素牙美白 | 8471 | 440 | 4456 |
咖啡牙美白 | 2418 | 430 | 1424 |
牙齿漂白 | 2450 | 369 | 1410 |
牙齿冷光美白 | 2436 | 394 | 1415 |
美国皓齿美白 | 29246 | 9344 | 19295 |
隐适美术 | 20622 | 9570 | 15096 |
烟渍牙美白 | 2455 | 372 | 1414 |
牙黄变白 | 2687 | 394 | 1541 |
氟斑牙美白 | 2325 | 467 | 1396 |
变色牙美白 | 2418 | 422 | 1420 |
黑牙美白 | 2387 | 444 | 1416 |
茶渍牙美白 | 2293 | 422 | 1358 |
牙美白 | 2683 | 374 | 1529 |
金属托槽矫正 | 27512 | 9271 | 18392 |
隐形矫正 | 29752 | 9946 | 19849 |
舌侧矫正 | 21200 | 6580 | 13890 |
自锁托槽矫正 | 33620 | 9745 | 21683 |
龅牙矫正 | 27610 | 20835 | 24223 |
虎牙矫正 | 29753 | 17914 | 23834 |
牙齿不齐 | 30957 | 12719 | 21838 |
隐形正畸 | 36926 | 9223 | 23075 |
牙齿稀疏 | 32426 | 10101 | 21264 |
牙齿矫正 | 20200 | 6930 | 13565 |
陶瓷托槽矫正 | 20200 | 6930 | 13565 |
无托槽隐形矫正 | 22400 | 6160 | 14280 |
前突牙矫正 | 32478 | 10085 | 21282 |
内收牙矫正 | 35882 | 9798 | 22840 |
透明托槽矫正 | 21562 | 9512 | 15537 |
透明隐形矫正 | 29400 | 10052 | 19726 |
隐形牙套矫正 | 26483 | 10168 | 18326 |
牙齿拥挤矫正 | 28442 | 10048 | 19245 |
凸嘴矫正 | 24703 | 9632 | 17168 |
半隐型矫正 | 25692 | 10466 | 18079 |
陶瓷矫正 | 24309 | 9779 | 17044 |
深覆颌矫正 | 19785 | 10061 | 14923 |
牙套矫正 | 33378 | 9957 | 21668 |
牙颌畸形矫正 | 22749 | 9684 | 16217 |
超声波洁牙 | 2167 | 440 | 1304 |
后牙种植 | 52897 | 15061 | 33979 |
上颚前突矫正 | 89608 | 35200 | 62404 |
天包地矫正 | 87208 | 36400 | 61804 |
下颚前突矫正 | 59001 | 15709 | 37355 |
上下颚矫正 | 59934 | 17186 | 38560 |
正颌手术 | 95327 | 48053 | 71690 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上就是“广西北海口腔医院哪家好,口碑谈牙科哪里好!”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。