网编 时间:2021-09-15 10:23:54阅读:109
这段时间,有许多的长沙姐妹,在 留言问到了长沙*好的整形医院是哪家!在这里,小编想说一句,无论是做什么项目,没有*好的!只有适合自己的医生医院,为了满足爱美人士的需求,今天小编就给小编写一写长沙丽都医疗美容医院这个在长沙还算是出名的机构,长沙丽都医疗美容医院是中国第一家挂牌上市的综合性的医美连锁店,它的投资集团也是非常著名的,是我国较大的综合性投资集团。长沙丽都医疗美容医院创业于2009年。虽只有10多年的历史,但是医院的技术仍不输老牌医院,丽都医疗美容经过10多年的努力,已在多地拥有连锁店,比如北京、太原、苏州等地,形成了著名的大型连锁集团机构。
丽都整形注重学术交流,经常去国外学习,也注重技术的提高,不断地探索、创新,把从国外美容行业发达地区的技术与亚洲美容技术相结合,多种精髓汇聚到一起,使整形技术得到了一个又一个的突破,并且创立了多细胞实验室,在多细胞实验室里不但有我国著名的专家,也有国外发达国家的专家,像美国、日本、韩国等地,他们致力于技术的突破,为顾客制造给好的美容体验。
长沙丽都医疗美容医院有着良好的医疗环境,有人评价为五星级酒店环境,可见对长沙丽都医疗美容医院的评价之高,同时医院的医生都很和蔼耐心,对顾客的要求尽较大化努力,单独的私密诊疗空间达到3000平方米,切实为顾客的切身利益着想,使消费者都能安心的追求美丽。医院的设备高超,医师力量雄厚,同时医院注重自身的发展,拥有着高水平的培训基地,也获得了多项荣誉,在省内有着较大影响力
。
长沙丽都整形2021年项目价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 8506 | 2504 | 5505 | 6073 | ↑10% |
耳软骨延长鼻小柱 | 8519 | 3076 | 5797 | 5334 | ↓-7% |
硅胶延长鼻小柱 | 8199 | 3550 | 5874 | 5186 | ↓-11% |
延长鼻小柱失败修复 | 10155 | 2960 | 6557 | 5884 | ↓-10% |
隆鼻改善短鼻 | 11800 | 3858 | 7829 | 8279 | ↑5% |
软骨整形矫正短鼻 | 14597 | 4736 | 9666 | 9002 | ↓-6% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16108 | 4773 | 10440 | 9167 | ↓-12% |
玻尿酸隆鼻 | 8588 | 4972 | 6780 | 6981 | ↑2% |
硅胶隆鼻 | 14133 | 3963 | 9048 | 8208 | ↓-9% |
假体隆鼻 | 24707 | 3453 | 14080 | 11969 | ↓-14% |
胶原蛋白隆鼻 | 10301 | 2533 | 6417 | 5934 | ↓-7% |
隆鼻失败修复 | 27645 | 4119 | 15882 | 14542 | ↓-8% |
膨体隆鼻 | 9897 | 4353 | 7125 | 6701 | ↓-5% |
微晶瓷隆鼻 | 14600 | 4463 | 9531 | 9112 | ↓-4% |
自体耳软骨隆鼻 | 20941 | 5483 | 13212 | 15009 | ↑13% |
自体肋软骨隆鼻 | 21684 | 5113 | 13398 | 14100 | ↑5% |
自体隆鼻 | 20322 | 6878 | 13600 | 15891 | ↑16% |
自体脂肪隆鼻 | 8061 | 4626 | 6343 | 5707 | ↓-10% |
线 雕隆鼻 | 10348 | 4225 | 7286 | 7851 | ↑7% |
耳软骨隆鼻 | 8707 | 4416 | 6561 | 6645 | ↑1% |
隆鼻价格 | 9240 | 4417 | 6828 | 6830 | ↑0% |
软肋骨隆鼻 | 9526 | 4628 | 7077 | 7829 | ↑10% |
注射隆鼻 | 10373 | 4847 | 7610 | 7940 | ↑4% |
隆鼻手术 | 9084 | 9257 | 9170 | 8803 | ↓-4% |
达拉斯隆鼻 | 8050 | 4502 | 6276 | 7050 | ↑12% |
隆鼻假体取出 | 8677 | 4456 | 6566 | 5959 | ↓-9% |
隆鼻 | 9956 | 4130 | 7043 | 6505 | ↓-7% |
网红隆鼻 | 9058 | 4051 | 6554 | 6103 | ↓-6% |
隆鼻价目表 | 9599 | 4217 | 6908 | 6388 | ↓-7% |
玻尿酸丰唇珠 | 8197 | 2986 | 5591 | 5655 | ↑1% |
丰唇珠失败修复 | 9197 | 5423 | 7310 | 6346 | ↓-13% |
自体脂肪丰唇珠 | 5190 | 706 | 2948 | 3063 | ↑3% |
鬓角移植植发 | 51686 | 9627 | 30656 | 32925 | ↑7% |
FUE种植头发 | 31103 | 20202 | 25652 | 21925 | ↓-14% |
FUT种植头发 | 17812 | 9661 | 13736 | 11855 | ↓-13% |
男性植发 | 35363 | 9395 | 22379 | 21841 | ↓-2% |
女性植发 | 25951 | 9972 | 17961 | 16197 | ↓-9% |
PTT植发技术 | 16184 | 7708 | 11946 | 12880 | ↑7% |
BHT植发技术 | 17164 | 8523 | 12843 | 12132 | ↓-5% |
SHT植发技术 | 17057 | 9271 | 13164 | 12868 | ↓-2% |
FUE3.0植发技术 | 19396 | 7903 | 13649 | 16067 | ↑17% |
FUE-APL2.0植发技术 | 19491 | 8085 | 13788 | 11415 | ↓-17% |
LATTICE植发技术 | 18931 | 7174 | 13052 | 10668 | ↓-18% |
TDDP植发技术 | 16771 | 9230 | 13000 | 11264 | ↓-13% |
秃顶植发 | 16262 | 11569 | 13915 | 15536 | ↑11% |
自体毛发移植 | 51182 | 10671 | 30926 | 35527 | ↑14% |
美人尖种植 | 26336 | 8265 | 17300 | 14417 | ↓-16% |
头顶加密植发 | 54583 | 4733 | 29658 | 28292 | ↓-4% |
发际线植发 | 62197 | 4428 | 33312 | 36584 | ↑9% |
前额植发 | 58551 | 4790 | 31670 | 29623 | ↓-6% |
疤痕种植 | 7568 | 770 | 4169 | 3969 | ↓-4% |
眉毛种植 | 31881 | 12650 | 22265 | 20120 | ↓-9% |
睫毛种植 | 43275 | 13002 | 28138 | 24001 | ↓-14% |
胡须种植 | 26066 | 7713 | 16889 | 17065 | ↑1% |
天宫线植发 | 32880 | 8202 | 20541 | 23059 | ↑12% |
鬓角种植 | 33175 | 7588 | 20381 | 23522 | ↑15% |
性感比基尼线 | 26748 | 6454 | 16601 | 18864 | ↑13% |
种植胡须 | 31470 | 7609 | 19539 | 17664 | ↓-9% |
M型植发 | 35324 | 8649 | 21986 | 18232 | ↓-17% |
植发手术 | 33432 | 8131 | 20781 | 21972 | ↑5% |
人工植发 | 35536 | 8985 | 22260 | 22389 | ↑0% |
无痕植发 | 37127 | 9769 | 23448 | 25767 | ↑9% |
补发植发 | 30345 | 7546 | 18945 | 15446 | ↓-18% |
头发植发 | 32957 | 7944 | 20450 | 16955 | ↓-17% |
面部激光脱毛 | 6178 | 953 | 3565 | 3913 | ↑9% |
种植胸毛 | 30292 | 894 | 15593 | 16965 | ↑8% |
玻尿酸丰额头 | 6273 | 2720 | 4496 | 4344 | ↓-3% |
丰额头失败修复 | 11065 | 4487 | 7776 | 7855 | ↑1% |
硅胶丰额头 | 12714 | 4748 | 8731 | 7751 | ↓-11% |
胶原蛋白丰额头 | 6507 | 3857 | 5182 | 5192 | ↑0% |
膨体丰额头 | 19245 | 6713 | 12979 | 11019 | ↓-15% |
自体脂肪丰额头 | 10079 | 2988 | 6533 | 7236 | ↑10% |
玻尿酸丰太阳穴 | 5072 | 2836 | 3954 | 4419 | ↑11% |
丰太阳穴失败修复 | 11089 | 3812 | 7450 | 6960 | ↓-6% |
硅胶丰太阳穴 | 21222 | 5805 | 13513 | 11754 | ↓-13% |
膨体丰太阳穴 | 25106 | 7579 | 16342 | 13718 | ↓-16% |
自体脂肪丰太阳穴 | 11150 | 2859 | 7004 | 6549 | ↓-6% |
颌骨矫正失败修复 | 75673 | 19629 | 47651 | 49665 | ↑4% |
上颚整形 | 71126 | 4670 | 37898 | 38015 | ↑0% |
下颌角截骨 | 67896 | 7291 | 37593 | 40885 | ↑8% |
下颌角整形 | 76248 | 6541 | 41394 | 44314 | ↑7% |
磨下颌角 | 75859 | 6728 | 41293 | 42549 | ↑3% |
下颌角肥大整形 | 70921 | 6597 | 38759 | 40500 | ↑4% |
下颌角削骨 | 66674 | 6525 | 36599 | 31248 | ↓-14% |
下颌角整形修复 | 63737 | 6953 | 35345 | 32337 | ↓-8% |
E光去黄褐斑 | 8076 | 892 | 4484 | 4095 | ↓-8% |
光子治疗去黄褐斑 | 12391 | 2844 | 7617 | 7519 | ↓-1% |
化学剥脱去黄褐斑 | 5119 | 1994 | 3556 | 3428 | ↓-3% |
激光去黄褐斑 | 9447 | 1758 | 5602 | 6094 | ↑8% |
冷冻法去黄褐斑 | 8958 | 1097 | 5027 | 4904 | ↓-2% |
超声法去眼袋 | 6054 | 1939 | 3996 | 3820 | ↓-4% |
激光去眼袋 | 6231 | 1780 | 4005 | 3733 | ↓-6% |
内切去眼袋 | 5704 | 1155 | 3429 | 3613 | ↑5% |
去眼袋失败修复 | 7372 | 1931 | 4651 | 4314 | ↓-7% |
全切法去眼袋 | 5505 | 1939 | 3722 | 3607 | ↓-3% |
溶脂去眼袋 | 5173 | 1101 | 3137 | 3061 | ↓-2% |
射频消融去眼袋 | 6075 | 1131 | 3603 | 3368 | ↓-6% |
外切去眼袋 | 7272 | 1779 | 4525 | 4170 | ↓-7% |
吸脂去眼袋 | 5453 | 1775 | 3614 | 3766 | ↑4% |
定点双眼皮 | 20204 | 4404 | 12304 | 10865 | ↓-11% |
多点双眼皮 | 21837 | 4271 | 13054 | 14279 | ↑9% |
韩式三点双眼皮 | 25638 | 6373 | 16005 | 18125 | ↑13% |
韩式双眼皮 | 21045 | 6600 | 13822 | 13451 | ↓-2% |
埋线双眼皮 | 15264 | 3586 | 9425 | 8500 | ↓-9% |
欧式双眼皮 | 25735 | 7094 | 16414 | 16478 | ↑0% |
切开双眼皮 | 25519 | 4970 | 15244 | 15185 | ↑0% |
双眼皮修复 | 32251 | 6437 | 19344 | 17050 | ↓-11% |
微创双眼皮 | 22762 | 4525 | 13643 | 15321 | ↑12% |
肿泡眼双眼皮 | 25010 | 8899 | 16954 | 15003 | ↓-11% |
割双眼皮 | 24367 | 8033 | 16200 | 16982 | ↑4% |
全切双眼皮 | 25994 | 8364 | 17179 | 20112 | ↑17% |
压线双眼皮 | 23306 | 7802 | 15554 | 17833 | ↑14% |
无痕双眼皮 | 21590 | 7627 | 14608 | 11923 | ↓-18% |
拉双眼皮手术 | 24487 | 8860 | 16673 | 14000 | ↓-16% |
三点定位双眼皮 | 22221 | 9379 | 15800 | 12988 | ↓-17% |
抽脂消除肿眼泡 | 5509 | 1581 | 3545 | 3278 | ↓-7% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4826 | 2343 | 3584 | 3493 | ↓-2% |
泪腺脱垂整形 | 5319 | 1498 | 3408 | 3241 | ↓-4% |
消除肿眼泡失败修复 | 7523 | 1943 | 4733 | 4345 | ↓-8% |
激光溶脂瘦腰 | 26427 | 4939 | 15683 | 17183 | ↑9% |
冷冻溶脂瘦腰部 | 23870 | 4737 | 14303 | 15666 | ↑9% |
溶脂瘦腰 | 25475 | 3731 | 14603 | 14028 | ↓-3% |
射频溶脂瘦腰 | 25911 | 4530 | 15220 | 15832 | ↑4% |
水动力吸脂瘦腰 | 30560 | 4571 | 17565 | 16941 | ↓-3% |
腰部吸脂 | 29007 | 4670 | 16838 | 18110 | ↑7% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
以上就是“长沙丽都整形医院靠谱吗-介绍-2021年全新价格表”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
重庆军美抽脂怎么样?医院简介-MM术前术后案例分享
2023-02-09
上海第九医院双眼皮手术费用解析:2025元起,价目表及医生信息
2023-01-10
玻尿酸品牌都有哪些?艾莉薇玻尿酸和伊婉、奥地利公主哪个更好
2022-09-30
做了种植牙有危害吗?为什么有人做了种植牙就不想活了
2022-09-30
北京京城皮肤医院正规吗?收费贵不贵?哪位医生专业?
2022-09-29
北京联合丽格宫风勇隆鼻怎么样?顾客反馈对比图-收费标准公布
2022-09-19
北京联合丽格宫风勇隆鼻好吗?顾客反馈对比图-价格表公布
2022-09-07
上海美莱袁玉坤和上海百达丽顾清自体脂肪填充那个好?
2022-08-23