admin 时间:2020-08-08 16:41:47阅读:147
【医院介绍】
成都西区医院整形科成立于1998年,医院位于成都市金牛区二环路西三段2号(蜀汉路口),到目前已经有20多年的的发展经验,拥有着临床经验医师,先进的医疗设施,是四川省规模大,西区医院坚持以人为本、科学管理的服务宗旨,在西南树立起一道靓丽的风景!是一家不错的整形医院。
成都市西区医院 在成都的整容医院很多的,爱美人士也很多,每一家医院的价格都是不一样的,今天小编就来和大家说说成都西区医院整形科怎么样?好不好?价格贵不贵。
【人才结构】
医院现有员工总数996人,其中卫生技术人员802人。在卫生技术人员中,医技人员374人,占37.55%;护士428人,占42.97%;中、高级职称283人,硕士研究生学历25人,博、硕士研究生导师2人。
【技术特色】
医院已形成了肿瘤科、心血管内科、呼吸内科、普外科、神经外科、骨科、肾内科等一批重点特色科室和技术。
【医院文化】
院训:厚德精医 博爱惠民
宗旨:患者信任、社会满意、同行认可、员工进步
理念:以人为本、质量第一、服务一流、诚信经营
【资质荣誉】
2004年,被民政部授予“全国先进民间组织”荣誉称号。
2004年通过“国家二级甲等综合医院”评审。
2008年10月,被四川省民政厅授予“四川省‘5.12’抗震救灾先进社会组织”。
2013年被四川省医院管理协会授予“先进民营医疗机构”称号。
2014年5月通过“国家三级乙等综合医院”评审。
2014年12月被评为数字化医院、爱婴医院。
2017年12月被评为“全国诚信医院”。
2018年8月通过爱婴医院复审
2019年1月荣获四川省“十佳特色民营医院”。
【2020年成都西区医院整形价格表公开】
成都西区整形外科医院2020年整形价格表(价目表) | ||||||
项目名称 | 低价 | 高价 | 均价 | 参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 8780 | 12048 | 10414 | 22505 | ↑10% | 普遍上涨 |
玻尿酸隆鼻 | 12993 | 15623 | 14308 | 23997 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶隆鼻 | 4465 | 19007 | 11736 | 17462 | ↓-3% | 普遍下降 |
假体隆鼻 | 9235 | 6954 | 8094.5 | 3473 | ↓-6% | 主流下降 |
胶原蛋白隆鼻 | 13403 | 23652 | 18527.5 | 2389 | ↓-12% | 有优惠活动 |
隆鼻失败修复 | 10200 | 15163 | 12681.5 | 19216 | ↑9% | 基本上涨 |
膨体隆鼻 | 4809 | 15671 | 10240 | 7472 | ↑11% | 普遍上涨 |
微晶瓷隆鼻 | 16319 | 4038 | 10178.5 | 25927 | ↓-8% | 促销推广 |
自体耳软骨隆鼻 | 11469 | 11442 | 11455.5 | 14891 | ↑1% | 略有上升 |
自体肋软骨隆鼻 | 2830 | 5719 | 4274.5 | 19027 | ↑6% | 持续上升 |
自体隆鼻 | 24252 | 4136 | 14194 | 6718 | ↑13% | 明显上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 20842 | 4403 | 12622.5 | 12643 | ↑4% | 持续上升 |
线 雕隆鼻 | 23863 | 4682 | 14272.5 | 19755 | ↓1% | 普遍下降 |
耳软骨隆鼻 | 21816 | 4831 | 13323.5 | 18134 | ↓-4% | 主流下降 |
隆鼻价格 | 21682 | 4207 | 12944.5 | 24118 | ↑14% | 明显上涨 |
软肋骨隆鼻 | 20982 | 4461 | 12721.5 | 6416 | ↓-6% | 主流下降 |
注射隆鼻 | 24019 | 4453 | 14236 | 4227 | ↓-7% | 促销推广 |
隆鼻手术 | 22615 | 4982 | 13798.5 | 9208 | ↑8% | 基本上涨 |
达拉斯隆鼻 | 20540 | 4493 | 12516.5 | 9451 | ↑2% | 持续上升 |
隆鼻假体取出 | 26032 | 4452 | 15242 | 26001 | ↑5% | 持续上升 |
隆鼻 | 26043 | 4787 | 15415 | 4621 | ↑3% | 持续上升 |
网红隆鼻 | 24337 | 4636 | 14486.5 | 16617 | ↓-3% | 明显上涨 |
合资假体丰胸 | 26844 | 4174 | 15509 | 3133 | ↓-6% | 持续上升 |
自体脂肪丰胸 | 25324 | 4842 | 15083 | 16657 | ↓-12% | 普遍下降 |
乳房缩小 | 26219 | 4892 | 15555.5 | 18876 | ↑13% | 主流下降 |
奥美定取出 | 25744 | 4656 | 15200 | 24331 | ↑15% | 明显上涨 |
乳房下垂矫正 | 24037 | 4007 | 14022 | 5694 | ↓-9% | 主流下降 |
颧骨磨骨 | 20087 | 4871 | 12479 | 16754 | ↑1% | 促销推广 |
下颌角磨骨 | 26483 | 4857 | 15670 | 12630 | ↑6% | 基本上涨 |
颧弓内推 | 25889 | 4859 | 15374 | 22003 | ↑13% | 持续上升 |
垫下巴 | 21855 | 4142 | 12998.5 | 9322 | ↑4% | 持续上升 |
取颊脂垫 | 25856 | 4057 | 14956.5 | 17996 | ↓2% | 持续上升 |
假体垫下巴 | 20745 | 4378 | 12561.5 | 18159 | ↓-5% | 明显上涨 |
酒窝成形术 | 24428 | 4237 | 14332.5 | 2089 | ↑15% | 持续上升 |
以上就是“成都西区医院整形科怎么样?2020年价格表公开”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
北京美莱整形医院价格表新版已公布:附医院资质、医生团队介
2024-11-23
北京美莱整形缩胸手术怎么收费的?北京美莱缩胸4万起效果很明
2024-11-23
北京美莱整容价目表新版一览:含双眼皮隆鼻等热门项目收费
2024-11-23
北京美莱口腔做牙齿矫正多少钱?含成人/少儿牙齿矫正费用
2024-11-23
温州尚星医疗美容双眼皮手术价格表一览,费用多少及案例分享
2024-11-23
北京美莱玻尿酸垫下巴多少钱?收费1800元起,填充效果很自然
2024-11-23
上海九院宋欣双眼皮手术费用详解:价格区间及个性化因素影响
2024-11-23
北京黄寺整形于波做吸脂多少钱?做腰腹环吸15000元起
2024-11-23