网编 时间:2021-09-15 10:22:04阅读:82
北京首玺丽格医疗美容诊所是一家北京较为出名的整形机构,凭着不断招纳的人才,先进的整形技术,逐渐成为了北京整形机构之中的后起之秀,这家机构位于北京市朝阳区工体北路世茂国际中心3层301,毗邻京城名媛贵族聚集区域三里屯的专业整形医院,地理位置优越,且交通十分便利,医院成立于2014年,目前隶属于北京联合丽格整形美容医生集团,北京首玺丽格医疗美容诊所是一家专门从事精细医疗整形的连锁机构,目前开设了皮肤科、整形科、激光美容科、注射科等科室等多个科室,可以根据顾客不同的需求来进行整形,并且手术效果十分自然,安全性高,是一家值得顾客信赖以及喜爱的整形医疗机构。
北京首玺丽格医疗美容诊所设有眼部整形、鼻部整形、面部提升术等手术项目,能够帮助女性从全方位来进行变美,并且每一个项目都是会有一个专家团队来带领把关,能够让手术的效果更为自然,真正做到让每一位顾客都十分放心。比如说,韩胜医生在综合鼻整形、微整形修复以及眼部修复等方面十分擅长,还有尹林医生在眼部整形以及重睑术失败修复等方面也是开展的十分顺利成功的,帮助了无数爱美人士实现了变美的梦想。
目前,北京首玺丽格医疗美容诊所拥有强大的医师力量支持,并且有着精益求精的态度,不仅有着软实力支持,而且在设施配件方面也是十分强大的。
2021年北京首玺丽格整形项目价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻翼不对称矫正 | 12980 | 3983 | 8481 | 9626 | ↑13% |
鼻翼减薄 | 10063 | 4137 | 7100 | 7401 | ↑4% |
鼻翼缺损修复 | 29192 | 4257 | 16724 | 18447 | ↑10% |
鼻综合 | 63281 | 19527 | 41404 | 34016 | ↓-17% |
朝天鼻矫正 | 38901 | 7680 | 23290 | 27403 | ↑17% |
隆鼻改善短鼻 | 10412 | 3826 | 7119 | 6818 | ↓-4% |
软骨整形矫正短鼻 | 12184 | 4236 | 8210 | 7334 | ↓-10% |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5674 | 1654 | 3664 | 3628 | ↑0% |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 7326 | 2959 | 5142 | 5484 | ↑6% |
去鼻唇沟失败修复 | 8546 | 2847 | 5696 | 5862 | ↑2% |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5309 | 1725 | 3517 | 3591 | ↑2% |
玻尿酸丰唇 | 5515 | 2695 | 4105 | 4068 | ↑0% |
丰唇失败修复 | 7082 | 2479 | 4780 | 4188 | ↓-12% |
胶原蛋白丰唇 | 13950 | 4977 | 9463 | 10626 | ↑12% |
自体脂肪丰唇 | 18458 | 4030 | 11244 | 12590 | ↑11% |
鬓角移植植发 | 46605 | 9917 | 28261 | 23018 | ↓-18% |
FUE种植头发 | 37076 | 18312 | 27694 | 23124 | ↓-16% |
FUT种植头发 | 15942 | 8427 | 12184 | 12363 | ↑1% |
男性植发 | 35634 | 9786 | 22710 | 20650 | ↓-9% |
女性植发 | 28981 | 9057 | 19019 | 19024 | ↑0% |
PTT植发技术 | 16918 | 7895 | 12406 | 13432 | ↑8% |
BHT植发技术 | 19133 | 9715 | 14424 | 11829 | ↓-17% |
SHT植发技术 | 15230 | 8112 | 11671 | 12376 | ↑6% |
FUE3.0植发技术 | 15125 | 8186 | 11655 | 10223 | ↓-12% |
FUE-APL2.0植发技术 | 15262 | 7916 | 11589 | 13727 | ↑18% |
LATTICE植发技术 | 15136 | 7613 | 11374 | 11427 | ↑0% |
TDDP植发技术 | 16627 | 7722 | 12174 | 11189 | ↓-8% |
秃顶植发 | 18768 | 9581 | 14174 | 14214 | ↑0% |
自体毛发移植 | 61489 | 14393 | 37941 | 40188 | ↑5% |
美人尖种植 | 29294 | 7266 | 18280 | 18520 | ↑1% |
头顶加密植发 | 61249 | 4639 | 32944 | 37481 | ↑13% |
发际线植发 | 59821 | 4346 | 32083 | 35714 | ↑11% |
前额植发 | 50379 | 4396 | 27387 | 30908 | ↑12% |
疤痕种植 | 6757 | 714 | 3735 | 4076 | ↑9% |
眉毛种植 | 36289 | 12970 | 24629 | 19848 | ↓-19% |
睫毛种植 | 50906 | 12774 | 31840 | 26046 | ↓-18% |
胡须种植 | 27121 | 8956 | 18038 | 17364 | ↓-3% |
天宫线植发 | 29661 | 6892 | 18276 | 16403 | ↓-10% |
鬓角种植 | 28616 | 8383 | 18499 | 14872 | ↓-19% |
性感比基尼线 | 26905 | 6631 | 16768 | 16573 | ↓-1% |
种植胡须 | 31269 | 9097 | 20183 | 17851 | ↓-11% |
M型植发 | 34382 | 8974 | 21678 | 24852 | ↑14% |
植发手术 | 37948 | 8607 | 23277 | 26920 | ↑15% |
人工植发 | 38374 | 8392 | 23383 | 21623 | ↓-7% |
无痕植发 | 31534 | 8262 | 19898 | 16217 | ↓-18% |
补发植发 | 33346 | 8306 | 20826 | 24722 | ↑18% |
头发植发 | 30763 | 8441 | 19602 | 16766 | ↓-14% |
治疗脱发 | 41148 | 9662 | 25405 | 26801 | ↑5% |
激光脱唇毛 | 1123 | 413 | 768 | 691 | ↓-10% |
颌骨矫正失败修复 | 74040 | 19693 | 46866 | 46928 | ↑0% |
上颚整形 | 68622 | 4603 | 36612 | 38198 | ↑4% |
下颌角截骨 | 62468 | 7317 | 34892 | 31032 | ↓-11% |
下颌角整形 | 72107 | 7113 | 39610 | 33839 | ↓-14% |
磨下颌角 | 62461 | 6948 | 34704 | 39334 | ↑13% |
下颌角肥大整形 | 70032 | 7422 | 38727 | 34256 | ↓-11% |
下颌角削骨 | 77869 | 7480 | 42674 | 42507 | ↑0% |
下颌角整形修复 | 68517 | 7431 | 37974 | 38792 | ↑2% |
磨颧骨 | 55405 | 18322 | 36863 | 39334 | ↑6% |
颧骨降低 | 57373 | 25971 | 41672 | 38028 | ↓-8% |
颧骨内推 | 59490 | 25986 | 42738 | 35240 | ↓-17% |
颧骨缩小失败修复 | 107053 | 26701 | 66877 | 67958 | ↑1% |
E光去鱼尾纹 | 8117 | 2888 | 5502 | 5755 | ↑4% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9749 | 2967 | 6358 | 6110 | ↓-3% |
激光除鱼尾纹 | 5449 | 1482 | 3465 | 3455 | ↑0% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5273 | 1166 | 3219 | 2925 | ↓-9% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5154 | 1058 | 3106 | 2817 | ↓-9% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 7785 | 1704 | 4744 | 4753 | ↑0% |
去鱼尾纹失败修复 | 6033 | 1302 | 3667 | 3938 | ↑7% |
射频去鱼尾纹 | 4819 | 1109 | 2964 | 2881 | ↓-2% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4417 | 849 | 2633 | 2893 | ↑9% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5775 | 1089 | 3432 | 3245 | ↓-5% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5495 | 889 | 3192 | 3049 | ↓-4% |
激光治疗痤疮 | 8659 | 1584 | 5121 | 4615 | ↓-9% |
乳房下垂矫正修复 | 16051 | 4657 | 10354 | 9752 | ↓-5% |
双环法矫正乳房下垂 | 31236 | 13147 | 22191 | 22094 | ↑0% |
悬吊法矫正乳房下垂 | 31407 | 13501 | 22454 | 23283 | ↑3% |
烤瓷牙补牙 | 14385 | 1534 | 7959 | 8092 | ↑1% |
烤瓷牙种植 | 24443 | 1841 | 13142 | 13410 | ↑2% |
全瓷牙种植 | 28645 | 2763 | 15704 | 14824 | ↓-5% |
半口牙种植 | 13847 | 5961 | 9904 | 10298 | ↑3% |
单颗牙种植 | 2951 | 1483 | 2217 | 2061 | ↓-7% |
多颗牙种植 | 16036 | 2514 | 9275 | 9226 | ↑0% |
后牙种植 | 5805 | 1682 | 3743 | 3933 | ↑5% |
前牙种植 | 3174 | 843 | 2008 | 2204 | ↑9% |
全口牙种植 | 55051 | 9350 | 32200 | 27376 | ↓-14% |
种植牙 | 17360 | 1563 | 9461 | 9047 | ↓-4% |
E光去黑眼圈 | 9797 | 1919 | 5858 | 6378 | ↑8% |
玻尿酸去黑眼圈 | 9160 | 2669 | 5914 | 6198 | ↑4% |
超声法去黑眼圈 | 8212 | 1430 | 4821 | 4502 | ↓-6% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8132 | 1601 | 4866 | 5044 | ↑3% |
激光去黑眼圈 | 8039 | 1981 | 5010 | 4794 | ↓-4% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8498 | 2470 | 5484 | 5505 | ↑0% |
脉冲光去黑眼圈 | 9625 | 1759 | 5692 | 5181 | ↓-8% |
去黑眼圈失败修复 | 10460 | 4352 | 7406 | 6840 | ↓-7% |
射频去黑眼圈 | 10248 | 1604 | 5926 | 6023 | ↑1% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5313 | 840 | 3076 | 2833 | ↓-7% |
下眼睑下至 | 6132 | 1849 | 3990 | 4274 | ↑7% |
眼窝凹陷修复 | 11567 | 3754 | 7660 | 7289 | ↓-4% |
眼综合 | 58593 | 9755 | 34174 | 33175 | ↓-2% |
孕睫术 | 6363 | 1037 | 3700 | 3687 | ↑0% |
种睫毛 | 6315 | 923 | 3619 | 3618 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
以上就是“北京首玺丽格医疗美容诊所怎么样-地址-擅长项目-收费标准”的全部内容!温馨提示:整形有风险、选择医院、医生还需谨慎。
重庆军美抽脂怎么样?医院简介-MM术前术后案例分享
2023-02-09
上海第九医院双眼皮手术费用解析:2025元起,价目表及医生信息
2023-01-10
玻尿酸品牌都有哪些?艾莉薇玻尿酸和伊婉、奥地利公主哪个更好
2022-09-30
做了种植牙有危害吗?为什么有人做了种植牙就不想活了
2022-09-30
北京京城皮肤医院正规吗?收费贵不贵?哪位医生专业?
2022-09-29
北京联合丽格宫风勇隆鼻怎么样?顾客反馈对比图-收费标准公布
2022-09-19
北京联合丽格宫风勇隆鼻好吗?顾客反馈对比图-价格表公布
2022-09-07
上海美莱袁玉坤和上海百达丽顾清自体脂肪填充那个好?
2022-08-23